Nhà
>
các sản phẩm
>
Máy xúc lật mini
>
| Động cơ | |
| Tiêu chuẩn phát thải | Trung Quốc Giai đoạn III hoặc Euro5/EPA4 |
| Xác xuất / Mô hình | KUBOTA/V2607 |
| Năng lượng / Tốc độ xoay | 36.2kw (50HP) @ 2000rpm |
| Số bình | 4 |
| Hệ thống theo dõi | |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 2.4/4.3 km/h |
| Chiều rộng của giày giày | 400mm |
| Số lượng giày chạy bộ trên mỗi mặt | 40pcs |
| Số lượng cuộn trên mỗi bên | 1 |
| Số lượng cuộn đáy trên mỗi mặt | 5 |
| PARAMETER hiệu suất | |
| Công suất thùng tiêu chuẩn | 0.21m3 |
| Tốc độ swing | 11 vòng/phút |
| Khả năng tối đa | 35° |
| Sức mạnh đào xô tối đa | 48KN |
| Lực khoan cánh tay tối đa | 35KN |
| Áp lực hệ thống thủy lực | 28Mpa |
| Trọng lượng máy | 6100kg |
| Bể nhiên liệu | 87L |
| Thùng dầu thủy lực | 100L |
| Kích thước máy | |
| Chiều tổng thể (L*W*H) | 5940mm * 1880mm * 2570mm |
| Chiều cao của cabin | 2600mm |
| Chiều dài đường ray trên mặt đất | 1990mm |
| Đường đệm | 1480mm |
| Khoảng cách đất tối thiểu | 353mm |
| Phân tích xoay ở đuôi | 1689mm |
| Phạm vi làm việc | |
| Độ cao khoan tối đa | 5499mm |
| Độ cao thả tối đa | 3845mm |
| Độ sâu khoan tối đa | 3808mm |
| Độ sâu đào dọc tối đa | 2983mm |
| Khoảng bán kính khoan tối đa | 6128mm |
| Khoảng bán kính lắc tối thiểu | 2607mm |
| Độ cao nâng tối đa của lưỡi dao | 376mm |
| Độ sâu cắt tối đa của dao | 474mm |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào