Nhà
>
các sản phẩm
>
Máy xúc lật mini
>
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Trọng lượng hoạt động (kg) | 4000 |
| Trọng lượng số (kg) | 1500 |
| Khả năng của xô (m3) | 0.55 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 12/28 |
| Độ kéo tối đa (kN) | >32 |
| Tối đa đột phá (kN) | ≥ 22 |
| Thời gian nhấc giàn | 7 |
| Nhà sản xuất động cơ | Weichai |
| Mô hình động cơ | WP4.1 |
| Năng lượng số (kW/rpm) | 103/2300 |
| Công suất động cơ (L) | 4.088 |
| Tiêu chuẩn phát thải | Xa lộ quốc gia 3 |
| Chiều cao hoạt động tổng thể (mm) | 4290 |
| Độ cao của kề chắn bucket pin (mm) | 3278 |
| Chiều cao trên cabin (mm) | 2160 |
| Chiều cao đáy xô ngang (mm) | 2983 |
| Chiều dài không có xô (mm) | 3023 |
| Chiều dài tổng thể với xô (mm) | 3795 |
| Cân thả ở độ cao tối đa (°) | 40 |
| Chiều cao thả (mm) | 2500 |
| Phạm vi bán tải (mm) | 700 |
| Quay trở lại xô trên mặt đất (°) | 30 |
| Quay lại xô ở chiều cao đầy đủ (°) | 104 |
| Khoảng cách bánh xe (mm) | 1185 |
| Khoảng cách mặt đất (mm) | 205 |
| góc khởi hành (°) | 20 |
| Khoảng bán kính xoay phía trước không có thùng (mm) | 1278 |
| Khoảng xoay phía trước (mm) | 2144 |
| Khoảng bán kính quay sau (mm) | 1857 |
| Trục sau đến bơm (mm) | 1082 |
| Chiều rộng của đường chạy (mm) | 1500 |
| Độ rộng (mm) | 1880 |
| Độ rộng của xô (mm) | 1880 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào