| Loại | tham số | Giá trị |
|---|---|---|
| Hiệu suất | Trọng lượng vận hành (kg) | 4000 |
| Tải trọng định mức (kg) | 1500 | |
| Dung tích gầu (m³) | 0,55 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 28/12 | |
| Lực kéo tối đa (kN) | >32 | |
| Đột phá tối đa (kN) | ≥22 | |
| Thời gian nâng của cần cẩu (s) | 7 | |
| Động cơ | nhà sản xuất | Weichai |
| Người mẫu | WP4.1 | |
| Công suất định mức (kW/vòng/phút) | 103/2300 | |
| Dung tích động cơ (L) | 4.088 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Quốc lộ 3 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào