| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Chiều dài vận chuyển | 2270mm |
| Tổng chiều rộng | 1000mm |
| Chiều rộng trên | 940mm |
| Tổng chiều cao (Cab Top) | 2290mm |
| Chiều rộng theo dõi tiêu chuẩn | 180mm |
| Máy đo theo dõi | 820mm |
| Chiều cao của máy ủi từ mặt đất | 95mm |
| Độ sâu khai quật của máy ủi | 220mm |
| Đuôi quay bán kính | 870mm |
| Chiều dài mặt đất của đường đua | 890mm |
| Chiều dài theo dõi | 1235mm |
| Chiều cao đào tối đa | 2620mm |
| Chiều cao dỡ tải tối đa | 1760mm |
| Độ sâu đào tối đa | 1750mm |
| Khoảng cách đào tối đa | 2900mm |
| Bán kính tối thiểu | 1400mm |
| Chiều cao tối đa ở bán kính tối thiểu | 2055mm |
| Khối lượng làm việc | 1000kg |
| Khả năng xô | 0,02m³ |
| Khả năng leo núi | 30 ° |
| Van chính | Tengfei |
| Động cơ | Koop KD2V80 12kW, làm mát nước |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào