| Thông Số Kỹ Thuật | Đo Lường (mm) |
|---|---|
| Tổng chiều dài/Chiều dài vận chuyển (A) | 2870 |
| Tổng chiều rộng (B) | 1400 |
| Chiều rộng trên (D) | 1320 |
| Tổng chiều cao (đỉnh cabin) (C) | 2440 |
| Chiều rộng guốc xích tiêu chuẩn (F) | 250 |
| Khoảng cách đường ray (G) | 1150 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (H) | 145 |
| Bán kính quay đuôi (I) | 700 |
| Chiều dài tiếp xúc với mặt đất của xích (J) | 1480 |
| Chiều dài xích (K) | 1858 |
| Chất Lượng Công Việc (KG) | 2150 |
| Dung tích gầu (M³) | 0.036 |
| Công suất định mức | 14KW/2200RPM |
| Tốc độ quay | 12RMP |
| Khả năng leo dốc (°) | 40 |
| Chiều cao đào tối đa (a) | 3365 |
| Chiều cao dỡ hàng tối đa (b) | 2610 |
| Độ sâu đào tối đa (c) | 2045 |
| Khoảng cách đào tối đa (d) | 3430 |
| Bán kính quay tối thiểu (e) | 1955 |
| Chiều cao tối đa tại bán kính quay tối thiểu (f) | 2740 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào