Nhà
>
các sản phẩm
>
Máy xúc mini Hightop
>
Máy đào lớn HT210 cung cấp hiệu suất vượt trội với các tính năng tiên tiến được thiết kế cho các ứng dụng hạng nặng.máy đào này kết hợp khả năng đào mạnh mẽ với sự thoải mái của người vận hành và bảo trì dễ dàng.
| Parameter | Giá trị | Parameter | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Mô hình | HT210 | Chiều dài nối đường ray | 3445mm |
| Tổng trọng lượng | 21t | Chiều dài đường ray | 4250mm |
| Khả năng của xô | 0.9-1.2m3 | Đường sắt | 2180mm |
| Mô hình động cơ | 6BTAA5.9 | Độ rộng đường ray | 2780mm |
| Sức mạnh định số | 133kw/2000r/min | Chiều rộng giày giày | 600mm |
| Khối chứa nhiên liệu | 350L | Chiều rộng máy quay | 2700mm |
| Tốc độ đi bộ | 5.2/3.5km/h | Khoảng cách từ trung tâm quay đến đầu sau | 2720mm |
| Tốc độ lắc | 11.7r/min | Độ dày răng theo dõi | 26mm |
| Khả năng leo núi | 35° | Chiều cao đối trọng | 2045mm |
| Lực đào xô | 138kn | Chiều dài đặt đất trong quá trình vận chuyển | 4940mm |
| Lực đào cánh tay | 99kn | Chiều dài cánh tay | 2900mm |
| Áp lực mặt đất | 44kpa | Chiều dài của cây đàn | 5700mm |
| Lái xe | 174kn | Chiều cao khai thác tối đa | 8630mm |
| Mô hình bơm thủy lực | K3V112DT | Độ cao xả tối đa | 6180mm |
| Tốc độ lưu lượng tối đa | 223*2L/min | Độ sâu đào tối đa | 5501mm |
| Áp lực làm việc | 34.3/37.3mpa | Độ sâu đào thẳng đứng tối đa | 4940mm |
| Khối lượng bể thủy lực | 246L | Độ sâu đào tối đa ở mức 2,5m | 5287mm |
| Tổng chiều dài | 9390mm | Khoảng cách đào tối đa | 8305mm |
| Chiều rộng tổng thể | 2780mm | Khoảng cách khai quật tối đa trên mặt đất | 8180mm |
| Chiều cao tổng thể (bên trên boom) | 3040mm | Khoảng bán kính xoay | 2495mm |
| Chiều cao tổng thể (phía trên của cabin) | 3114mm | Chiều cao tối đa ở bán kính quay tối thiểu | 6430mm |
| Khả năng chống trọng lượng | 1065mm | bán kính quay đuôi | 2720mm |
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu | 468mm |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào