Nhà
>
các sản phẩm
>
Máy xúc mini Hightop
>
| Tổng chiều dài / chiều dài vận chuyển (A) | 5029mm |
| Tổng chiều rộng (B) | 1720mm |
| Chiều rộng trên (D) | 1554mm |
| Tổng chiều cao (mái nhà/mái xe) (C) | 2580mm |
| Độ rộng giày đường sắt tiêu chuẩn (F) | 300mm |
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu (H) | 319mm |
| bán kính xoay đuôi (I) | 885mm |
| Chiều dài đường ray (J) | 1645mm |
| Chiều dài đường ray (K) | 2150mm |
| Độ cao mặt đất của xe đẩy (R) | 393mm |
| Độ sâu đào của xe đẩy (T) | 461mm |
| Chiều cao khoan tối đa (a) | 4938mm |
| Chiều cao xả tối đa (b) | 3376mm |
| Độ sâu đào tối đa (c) | 3106mm |
| Khoảng cách đào tối đa (d) | 5175mm |
| Khoảng bán kính quay tối thiểu (e) | 2634mm |
| Chiều cao tối đa @ phút, bán kính xoay (f) | 3716mm |
| Trọng lượng hoạt động | 3500kg |
| Khả năng của xô | 0.12m3 |
| Sức mạnh định số | 18.5KW/2200rpm |
| Tốc độ quay | 9r/min |
| Khả năng leo núi | 58% |
| Lực đào xô | 30.4KN |
| Lực đào thanh xô | 18.2KN |
| Động cơ | Kubota D1703 |
| Áp suất van | 24MP |
| Van chia lưu lượng chính | HVSE-09-09-P270-BE212 |
| Di chuyển bơm | 40cc |
| Bơm biến động axis plunger. | HP5V45/AV10RB2S2MGA-L1/1-HT1 |
| Tốc độ di chuyển | 4.2/2.4km/h |
| Động cơ di chuyển | Động cơ máy bay biến động |
| Khả năng dầu động cơ | 5.1L |
| Công suất bể nhiên liệu | 50L |
| Dòng chảy hệ thống van | 79.2L/min |
| Công suất hệ thống làm mát | 5.05L |
| Bơm tối đa. tốc độ | 3250r/min |
| Công suất bể dầu thủy lực | 55L |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào