| Kích Thước Máy | |
|---|---|
| Tổng chiều dài/chiều dài vận chuyển (A) | 5029mm |
| Tổng chiều rộng (B) | 1720mm |
| Chiều rộng trên (D) | 1554mm |
| Tổng chiều cao (mái che/mái cabin) (C) | 2580mm |
| Chiều rộng guốc xích tiêu chuẩn (F) | 300mm |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu (H) | 319mm |
| Bán kính quay đuôi (I) | 885mm |
| Chiều dài tiếp xúc đất của xích (J) | 1645mm |
| Chiều dài xích (K) | 2150mm |
| Chiều cao gầm của lưỡi ủi (R) | 393mm |
| Độ sâu đào của lưỡi ủi (T) | 461mm |
| Phạm Vi Hoạt Động | |
|---|---|
| Chiều cao đào tối đa (a) | 4938mm |
| Chiều cao dỡ hàng tối đa (b) | 3376mm |
| Độ sâu đào tối đa (c) | 3106mm |
| Khoảng cách đào tối đa (d) | 5175mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (e) | 2634mm |
| Chiều cao tối đa @ Bán kính quay vòng tối thiểu (f) | 3716mm |
| Thông Số Hiệu Suất | |
|---|---|
| Trọng lượng vận hành | 3500kg |
| Dung tích gầu | 0.12m³ |
| Công suất định mức | 18.5KW/2200rpm |
| Tốc độ quay | 9r/phút |
| Khả năng leo dốc | 58% |
| Lực đào gầu | 30.4KN |
| Lực đào cần gầu | 18.2KN |
| Các Bộ Phận Chính | |
|---|---|
| Động cơ | Kubota D1703 |
| Áp suất van | 24MP |
| Van chính chia sẻ lưu lượng | HVSE-09-09-P270-BE212 |
| Dung tích bơm | 40cc |
| Bơm piston hướng trục đĩa nghiêng | HP5V45/AV10RB2S2MGA-L1/1-HT1 |
| Tốc độ di chuyển | 4.2/2.4km/h |
| Động cơ di chuyển | Động cơ piston biến đổi |
| Dung tích dầu động cơ | 5.1L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 50L |
| Lưu lượng hệ thống van | 79.2L/phút |
| Dung tích hệ thống làm mát | 5.05L |
| Tốc độ tối đa của bơm | 3250r/phút |
| Dung tích bình dầu thủy lực | 55L |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào