Nhà
>
các sản phẩm
>
Máy xúc mini Hightop
>
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Góc khởi hành | 25° |
| Chiều cao thả hàng tối đa | 1610mm |
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu | 128mm |
| Độ cao nâng tối đa của boom | 2155mm |
| Tổng chiều dài (Không có xô) | 2278mm |
| Độ cao nâng tối đa của xô | 2719mm |
| Chiều dài đường ray trên mặt đất | 1065mm |
| Tổng chiều rộng (Không có xô) | 1035mm |
| Chiều rộng của xô | 1140mm |
| Trọng lượng tải | 475kg |
| Trọng lượng máy | 1780kg |
| Độ rộng đường ray | 200mm |
| Công suất bể nhiên liệu | 33L |
| Dòng chảy bơm di chuyển | 61.6L/min |
| Động cơ | KUBOTA D1105/PERKINS 403J-11 |
| Tốc độ quay | 3000 vòng/phút |
| Máy bơm chính | 2 |
| góc thả tối đa | 45° |
| Khoảng cách xả tối đa | 605mm |
| Độ cao của bàn đạp chân đến mặt đất | 228mm |
| Tổng chiều cao | 1670mm |
| Tổng chiều dài (với xô) | 2835mm |
| góc quay tối đa của xô | 81° |
| Khoảng xoay (với xô) | 1528mm |
| Cơ sở theo dõi | 835mm |
| Khả năng của xô | 0.14m3 |
| Khả năng cho tiền boa | 1100kg |
| Tốc độ di chuyển | 10km/h |
| Áp lực hệ thống thủy lực | 21Mpa |
| Công suất bể dầu thủy lực | 30L |
| Dòng chảy bơm hoạt động | 47.6L/min |
| Sức mạnh định số | 18.2KW/18.4KW (25HP) |
| ồn | ≤ 93Db |
| Máy phun | 4 |
| Các phụ kiện bơm | 1 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào