| Cân nặng | 1000kg | Chiều rộng tấm đường tiêu chuẩn E | 180mm |
| Công suất gầu đào | 0,025cbm/120kg | Khổ đường F | 750mm |
| Tốc độ quay | 12RMP | Chiều dài cơ sở H | 884mm |
| Khả năng leo núi | 30° | Theo dõi chiều dài mặt đất I | 962mm |
| Động cơ | KOOP 192 (Tùy chọn: BRIGGS & STRATTON) | Độ dài đường đua J | 1204mm |
| Van chính | Bắc Phương | Khoảng sáng gầm tối thiểu K | 100mm |
| Công suất định mức | 10,2KW/2500 vòng/phút | Bán kính xoay đuôi L | 810mm |
| Chiều dài tổng thể/chiều dài vận chuyển A/M | 4000/2380mm | Tối đa. Chiều cao đào | 2455mm |
| Chiều rộng tổng thể B | 940mm | Tối đa. chiều cao đổ | 1605mm |
| Chiều cao tổng thể (mái cabin) C | 2268mm | Tối đa. Độ sâu đào | 1855mm |
| Tổng chiều rộng đường D | 930mm | Tối đa. Bán kính đào trên mặt đất | 3050mm |
| Tối đa. bán kính đào | 3130mm |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào