| Trọng lượng | 1000kg | Chiều rộng tấm đường sắt tiêu chuẩn E | 180mm |
| Công suất thùng đào | 0.025cbm/120kg | Phạm vi đường ray F | 750mm |
| Tốc độ quay | 12RMP | Khoảng cách bánh xe H | 884mm |
| Khả năng leo núi | 30° | Chiều dài đường ray I | 962mm |
| Động cơ | KOOP 192 (Tự chọn: BRIGGS & STRATTON) | Chiều dài đường ray J | 1204mm |
| Van chính | Beifang | Khoảng cách mặt đất tối thiểu K | 100mm |
| Sức mạnh định số | 10.2KW/2500RPM | Phân tích xoay đuôi L | 810mm |
| Chiều dài tổng thể / chiều dài vận chuyển A/M | 4000/2380mm | Tối đa. | 2455mm |
| Chiều rộng tổng thể B | 940mm | Tối đa. | 1605mm |
| Chiều cao tổng thể (mái xe) C | 2268mm | Tối đa. | 1855mm |
| Tổng chiều rộng đường ray D | 930mm | Tối đa. | 3050mm |
| Max. bán kính đào | 3130mm |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào