| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Tổng chiều dài | 6010 |
| Tổng chiều rộng | 2000 |
| Chiều cao tổng thể | 2650 |
| Chiều rộng máy quay | 1880 |
| Chiều dài đường ray | 2535 |
| Chiều rộng tổng thể của khung gầm | 2000 |
| Chiều rộng giày đường sắt tiêu chuẩn | 400 |
| Đường đạp | 1990 |
| Chiều cao | 1600 |
| Khả năng làm sạch mặt đất | 700 |
| Khoảng cách đất tối thiểu | 385 |
| Phân tích quay đuôi tối thiểu | 1700 |
| Độ cao đường ray | 606 |
| Thành phần | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Máy bơm chính | Máy bơm ống |
| Tỷ lệ dòng chảy (L/min) | 158.4 |
| Áp suất van an toàn chính (MPa) | 24.5 |
| Áp suất hệ thống đi bộ (MPa) | 24 |
| Áp lực hệ thống quay (MPa) | 24 |
| Áp suất hệ thống lái (MPa) | 3.5 |
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Độ cao khoan tối đa | 5630 |
| Chiều cao thả hàng tối đa | 3945 |
| Độ sâu khai quật tối đa | 3830 |
| Độ sâu đào thẳng đứng tối đa | 2680 |
| Khoảng bán kính khai quật tối đa | 6130 |
| Khoảng xoay tối thiểu | 2460 |
| Thành phần | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Chiều dài cánh tay (mm) | 3000 |
| Chiều dài thanh tiêu chuẩn (mm) | 1600 |
| Khả năng chậu (m3) | 0.24 |
| Loại nước | Công suất (L) |
|---|---|
| Bể nhiên liệu | 130 |
| Thùng dầu thủy lực | 85 |
| Dầu động cơ | 9 |
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình | HT60Pro |
| Trọng lượng hoạt động (kg) | 6000 |
| Khả năng chậu (m3) | 0.24 |
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mô hình | V2607 |
| Tiêm trực tiếp | ✓ |
| 4 nhịp | ✓ |
| Làm mát bằng nước | ✓ |
| Số bình | 4 |
| Năng lượng đầu ra/tốc độ (kW/rpm) | 35.0/2200 |
| Động lực tối đa/tốc độ (N.m) | 171.5/800-1800 |
| Di chuyển (L) | 2.615 |
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Tốc độ lái xe cao/dưới (km/h) | 4.2/2.4 |
| Tốc độ quay (r/min) | 11 |
| Khả năng leo núi (°) | ≤ 35 |
| Áp suất đặc trưng đặt đất (kPa) | 33.4 |
| Lực khai quật thùng (kN) | 48.3 |
| Lực đào của Boom (kN) | 32.5 |
| Lực kéo tối đa (kN) | 50.5 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào