Nhà
>
Sản phẩm
>
Máy xúc lật mini
>
| Đặc điểm kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Tải định mức | 900kg |
| Tốc độ lái xe tối đa | 12Km/giờ |
| Dòng thủy lực | 75L/phút |
| Tốc độ dòng chảy của hệ thống dòng chảy cao | Không bắt buộc |
| Mẫu lốp | 12-16.5 |
| Công suất định mức | 4TNV98C 49,9kw (Yanmar 4TNV98C 49,9kw) |
| Dung tích bình xăng | 80L |
| Trọng lượng vận hành | 3450kg |
| Dung tích gầu | 0,5m³ |
| Chiều cao hoạt động tổng thể (mm) | 3990 |
| Chiều cao tới chốt bản lề gầu (mm) | 3090 |
| Chiều cao tới đầu cabin (mm) | 2140 |
| Không có chiều dài gầu (mm) | 2875 |
| Chiều dài tổng thể với gầu (mm) | 3570 |
| Góc đổ ở độ cao tối đa (°) | 37 |
| Chiều cao đổ (mm) | 2370 |
| Phạm vi bán phá giá (mm) | 675 |
| Lăn xô trên mặt đất (°) | 30 |
| Rollback gầu ở độ cao tối đa (°) | 97 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1095 |
| Giải phóng mặt bằng (mm) | 25 |
| Góc khởi hành (°) | 23 |
| Bán kính quay trước không có gầu (mm) | 1375 |
| Bán kính quay trước (mm) | 2100 |
| Bán kính quay phía sau (mm) | 1750 |
| Trục sau tới cản (mm) | 1140 |
| Chiều rộng rãnh (mm) | 1575 |
| Chiều rộng (mm) | 1880 |
| Chiều rộng gầu (mm) | 1880 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào