| Chiều dài vận chuyển A | 2450 |
|---|---|
| Tổng chiều rộng B | 1100 |
| Chiều rộng trên D | 990 |
| Chiều cao tổng thể (đầu cabin) C | 2280 |
| Chiều rộng track pad tiêu chuẩn F | 180 |
| Khổ đường E | 920 |
| Chiều cao của lưỡi máy ủi so với mặt đất G | 105 |
| Độ sâu đào H sử dụng máy ủi | 270 |
| Bán kính quay vòng phía sau I | 795 |
| Theo dõi độ dài liên lạc J | 1050 |
| Độ dài đường đi K | 1350 |
| Chiều cao đào tối đa a | 2785 |
|---|---|
| Chiều cao dỡ hàng tối đa b | 1860 |
| Độ sâu đào tối đa c | 2050 |
| Khoảng cách đào tối đa d | 3130 |
| Bán kính quay tối thiểu e | 1655 |
| Chiều cao tối đa f tại bán kính quay vòng tối thiểu | 2205 |
| Chất lượng công việc | 1100 kg |
|---|---|
| Dung tích gầu | 0,02 m³ |
| Các loại thiết bị làm việc | Máy xúc lật |
| Khả năng leo dốc | 30° |
| Động cơ | Briggs & Stratton / KOOP |
|---|---|
| Van chính | Cởi |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào