Nhà
>
Sản phẩm
>
Máy xúc lật mini
>
|
|
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Hàng hiệu | Hightop |
| Chứng nhận | CE,EPA,ISO,TUV |
| Số mô hình | HTS-25 |
| Thông số | Mẫu bánh xích | Mẫu bánh lốp |
|---|---|---|
| Cấu hình động cơ 1 | ||
| Thương hiệu động cơ | Kubota D1105 | Kubota D1105 |
| Công suất định mức (Kw) | 18.2 | 18.2 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 23 | 23 |
| Cấu hình động cơ 2 | ||
| Thương hiệu động cơ | Laidong 385 | Laidong 385 |
| Công suất định mức (Kw) | 18.5 | 18.5 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 23 | 23 |
| Tải trọng vận hành (kg) | 300 | 300 |
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển bằng cần gạt & Điều khiển điện tử đa chức năng | |
| Lưu lượng định mức (L/phút) | 36 | |
| Áp suất thủy lực (Bar) | 160 | |
| Dung tích gầu (m³) | 0.20 | |
| C: Chiều cao đến đỉnh cabin (mm) | 1990 | |
| F: Chiều dài tổng thể có gầu (mm) | 2730 | |
| G: Góc đổ ở chiều cao tối đa (°) | 21 | |
| J: Góc nghiêng gầu trên mặt đất (°) | 34 | |
| K: Góc nghiêng gầu ở chiều cao tối đa (°) | 109 | |
| T: Chiều rộng (mm) | 1180 | |
| U: Chiều rộng gầu (mm) | 1130 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 3 | 5.5 |
| Mẫu lốp/xích | 200*72*45 | 23-8.5-12 (Lốp đặc) |
| A: Chiều cao vận hành tổng thể (mm) | 3380 | 3340 |
| B: Chiều cao đến chốt bản lề gầu (mm) | 2610 | 2570 |
| E: Chiều dài tổng thể không có gầu (mm) | 2130 | 2140 |
| H: Chiều cao đổ (mm) | 2130 | 2090 |
| I: Tầm với khi đổ (mm) | 510 | 525 |
| L: Chiều dài cơ sở (mm) | 1080 | 730 |
| M: Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 120 |
| N: Góc thoát (°) | 25 | 13 |
| R: Trục sau đến cản sau (mm) | 660 | 840 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào