Nhà
>
Sản phẩm
>
Máy xúc lật mini
>
|
|
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Hàng hiệu | Hightop |
| Chứng nhận | CE,EPA,ISO,TUV |
| Số mô hình | HTS-25 |
| Thông số kỹ thuật | Mô hình theo dõi | Mô hình bánh xe |
|---|---|---|
| Cấu hình động cơ 1 | ||
| Thương hiệu động cơ | Kubota D1105 | Kubota D1105 |
| Sức mạnh định số (Kw) | 18.2 | 18.2 |
| Khả năng bể nhiên liệu (L) | 23 | 23 |
| Cấu hình động cơ 2 | ||
| Thương hiệu động cơ | Laidong 385 | Laidong 385 |
| Sức mạnh định số (Kw) | 18.5 | 18.5 |
| Khả năng bể nhiên liệu (L) | 23 | 23 |
| Trọng lượng hoạt động (kg) | 300 | 300 |
| Phương pháp kiểm soát | Điều khiển phi công và điều khiển điện tử đa chức năng | |
| Dòng chảy định lượng (L/min) | 36 | |
| Áp suất thủy lực (bar) | 160 | |
| Khả năng chậu (m3) | 0.20 | |
| C: Chiều cao đến đỉnh cabin (mm) | 1990 | |
| F: Tổng chiều dài với xô (mm) | 2730 | |
| G: góc thả ở độ cao tối đa (°) | 21 | |
| J: Rollback của Bucket trên mặt đất (°) | 34 | |
| K: Quay lại của xô ở chiều cao đầy đủ (°) | 109 | |
| T: Chiều rộng (mm) | 1180 | |
| U: Chiều rộng xô (mm) | 1130 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 3 | 5.5 |
| Mô hình lốp xe/đường ray | 200*72*45 | 23-8.5-12 (Lốp lốp rắn) |
| A: Chiều cao hoạt động tổng thể (mm) | 3380 | 3340 |
| B: Chiều cao đến chân đinh xô (mm) | 2610 | 2570 |
| E: Tổng chiều dài không có xô (mm) | 2130 | 2140 |
| H: Độ cao thả (mm) | 2130 | 2090 |
| I: Phạm vi thả (mm) | 510 | 525 |
| L: Khoảng cách bánh xe (mm) | 1080 | 730 |
| M: Phân khơi mặt đất (mm) | 165 | 120 |
| N: góc khởi hành (°) | 25 | 13 |
| R: Trục sau đến đệm (mm) | 660 | 840 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào